重庆站
主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介之家|

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 欧鹏K城 江北区 2室1厅1卫 64 1500 2008-9-11
非中介 龙湖水晶郦城 渝北区 2室2厅1卫 86 2000 2008-5-17
非中介 重庆市渝中区雅居移动公寓 渝中区 1室1厅 50 1800 2008-5-8
非中介 大坪嘉华鑫城 渝中区 2室2厅1卫 76.58 1200 2008-4-27
非中介 聚风-锦绣盛世 渝中区 单间 35 600 2008-4-23
非中介 大坪轻轨车站对面 渝中区 3室1厅1卫 110 350 2008-4-4
非中介 白马康居花园 九龙坡区 2室2厅1卫 96 850 2008-3-6
非中介 恒鑫花园 沙坪坝区 其他 40 500 2008-2-25
非中介 学林雅园 沙坪坝区 2室2厅1卫 96 2000 2007-11-18
非中介 昭华大厦 九龙坡区 3室2厅2卫 125 1250 2007-9-24
非中介 奥林匹克花园 渝北区 2室1厅1卫 215 900 2007-9-3
非中介 奥林匹克花园 渝北区 2室1厅1卫 215 900 2007-8-13
非中介 爱华华一综合楼 渝中区 2室1厅1卫 25 1500 2007-8-13
非中介 爱华华一综合楼 渝中区 2室1厅1卫 25 1500 2007-8-11
非中介 奥林匹克花园 渝北区 2室1厅1卫 215 900 2007-8-11
中介 巴蜀中学 渝中区 2室1厅1卫 55 700 2007-8-3
非中介 奥林匹克花园 渝北区 2室1厅1卫 215 900 2007-8-2
非中介 奥林匹克花园 渝北区 2室1厅1卫 215 900 2007-8-2
非中介 奥林匹克花园 渝北区 2室1厅1卫 215 900 2007-8-1
非中介 嘉滨路嘉华大厦C栋(奎星 渝中区 3室1厅1卫 107 1200 2007-7-26
非中介 奥林匹克花园 渝北区 4室2厅2卫 215 900 2007-7-19
非中介 爱华大厦 沙坪坝区 2室1厅1卫 75 900 2007-7-11
非中介 爱华大厦 沙坪坝区 2室1厅1卫 75 900 2007-7-6
非中介 大众御复苑 渝北区 3室2厅2卫 143 850 2007-7-6
非中介 东方港湾 江北区 3室2厅2卫 121 32.5 2007-6-16
当前页次:1/15   15   369条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
Copyright © 2004-2005 Sohouse.com All rights reserved.
房屋在线.重庆站 版权所有 E-mail:cq@sohouse.com